24小時服務熱(rè)線:
136-9217-3135産品結構特點:
産品名稱 | 組成部分(fēn) | 規格型号 |
49寸戶外 廣告機(jī)
| 钣金外殼 | 钣金外殼采用1.5mm鍍鋅鋼闆,内層噴塗富鋅底粉,表層噴塗戶外塑粉保護,使用年(nián)限确保10年(nián)以上; |
防爆玻璃 | 5mm玻璃,透光(guāng)率97%,反射率3%;鋼化防爆; | |
高亮液晶屏 | 戶外專用高亮液晶屏; LED直下式背光(guāng),亮度1500-3000cd/m2,陽光(guāng)下可(kě)視 屏幕分(fēn)辨率高清1920*1080; 自(zì)動感光(guāng)探頭,根據環境光(guāng)線調節屏幕亮度,節能省電,減少光(guāng)污染; | |
播放(fàng)系統 | 安卓聯網信息發布系統/windows操作(zuò)系統; 支持單機(jī)插卡播放(fàng); | |
電控系統 | 漏電保護開關,漏電保護、過壓保護; 微電腦定時開關,分(fēn)時段定時控制機(jī)器啓停; 防雷器,防雷等級C級,防止瞬間感應雷擊; 台灣明緯工(gōng)業級電源,供電穩定可(kě)靠; | |
散熱(rè)系統 | 智能風(fēng)扇一體(tǐ)化控溫,帶電加熱(rè),滿足-30-+50度的戶外環境下顯示屏不黑(hēi)化,整機(jī)正常工(gōng)作(zuò); 采用進口離(lí)心/軸流風(fēng)機(jī),配套風(fēng)扇調速闆,自(zì)動感溫,自(zì)動調節風(fēng)扇轉速,節能省電,延長風(fēng)扇使用壽命; 高效多層過濾系統,隔離(lí)有害灰塵進入機(jī)器内部,整機(jī)防護等級達到IP55; | |
測試系統 | 噴淋防水測試; 整機(jī)老化測試; |
二、規格參數:
序号 | 組成 | 參數 | |
1 | 顯示屏 | 尺寸 | 49英寸 |
3 | 顯示比例 | 16:9 | |
4 | 分(fēn)辨率 | 1920*1080 | |
5 | 亮度 | 1500-3000cd/㎡ | |
6 | 對比度 | 4000:1 | |
7 | 可(kě)視角度 | 178°水平/178°垂直 | |
8 | 主闆 | 處理(lǐ)器 | 安卓3288 酷睿十代I5 |
9 | 内存 | 安卓2G 電腦8G | |
10 | 存儲 | 安卓16G 電腦256G | |
11 | 接口 | 安卓USB*2 RJ45*1 電腦USB*4 RJ45*1 | |
12 | 外殼 | 防護等級 | IP65 |
13 | 重量 | 以實際爲準 | |
14 | 安裝方式 | 壁挂 | |
15 | 保護玻璃 | 5mm玻璃 | |
16 | 工(gōng)作(zuò)參數 | 視頻接口 | HDMI輸出 |
17 | 音頻接口 | I/O輸入和輸出 | |
18 | 亮度控制 | 自(zì)動感光(guāng)系統 | |
19 | 溫度控制 | 智能風(fēng)扇 自(zì)動感溫 | |
20 | 工(gōng)作(zuò)溫度 | -30°C to +50°C | |
21 | 工(gōng)作(zuò)濕度 | 5% to 90% | |
22 | 電源 | 220V | |
23 | 功率 | 290W |